מחסומים ביטחוניים
| רמת נגיפה | צורת הפעלה | צורת פתיחה | מערכת הנעה | עומק חפירה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K3000 | K4 | ידני | צירי | -- | 0-200 mm | |
| K5000 | K4 | ידני/חשמלי | הרמה | הידראולית | 800-1300 mm | |
| K6000 | K8 | ידני/חשמלי | הרמה | הידראולית | 0-200 mm | |
| K6010 | K8 | ידני/חשמלי | הרמה | הידראולית | 800-1300 mm | |
| K8000 | K12 | ידני/חשמלי | הרמה | הידראולית | 500mm | |
| C400 | K4 | ידני/חשמלי | הזזה | ידני/חשמלי | 300-500 mm | |
| C440 | K4 | ידני/חשמלי | הזזה | ידני/חשמלי | 800-1300 mm | |
| C800 | K8 | ידני/חשמלי | הזזה | ידני/חשמלי | 0-200 mm | |
| C880 | K8 | ידני/חשמלי | הזזה | ידני/חשמלי | 1300-1600 mm | |
| City scape ATG | K8 | ידני | צירי | ידני/חשמלי | 0-300 mm |





















