מחסומי זרוע
| דגם | מערכת הפעלה | V | מהירות | זמן פתיחה | |
|---|---|---|---|---|---|
| L800 | חשמלי | 220V | 9 שניות | מ-9 | |
| L1000 | חשמלי | 220V | 5-6 שניות | מ-6 | |
| L1050 | חשמלי | 220V | 4.5-6 שניות | מ-5 | |
| L1080 | חשמלי | 220V | 5 שניות | מ-5 | |
| L2000 | פנאומטי | 220V/380V | 1-4 שניות | מ-4 | |
| L3000 | חשמלי | 220V | 2 שניות | מ-3 | |
| L3800 | חשמלי | 220V | 5-8 שניות | מ-5 | |
| L4000 | חשמלי | 220V | 10 שניות | מ-10 |















