עמודים קבועים
| דגם | רמת נגיפה | קוטר במ"מ | גובה במ"מ | עומק ביסוס במ"מ | |
|---|---|---|---|---|---|
| FXB5400 | K4 | 220 | 700-1000 | 650-800 | |
| FXB5800 | K8 | 270 | 700-1000 | 650-800 | |
| FXB6000 | K12 | 270 | 700-1000 | 650-800 | |
| SP30 ATG | K4 | 220 | 1000 | 650-800 | |
| SP40 ATG | K8 | 220 | 1000 | 650-800 | |
| SP50 ATG | K12 | 273 | 1080 | 650-800 | |
| SP400 ATG | K4 | 220 | 986 | 170-350 | |
| SP1000 ATG | K12 | 305 | 1000 | 150-350 | |
| עמוד נשלף | K4/K8/K12 | 220 | 700-1000 | 650-800 | |
| עמוד חצי אוטומטי BS4000 | K4 | 220 | 700 | 1200-1500 |






















